Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AAOFJ4457A1ZC
Call 08047530827 86% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Pixel Pitch | 4 mm |
| Model No | LC4E |
| LED | SMD2121 |
| Module Resolution | 80x40 |
| Module Dimension | 320x160 |
| Module Weight | 0.46+-0.02 kg |
| White Balanced Brightness | 500 CD/m2 |
| Contrast | 5000:1 |
| Max Power | 488 W/m2 |
| Video Support | 2K HD, 4K UHD |
| Life Span | 100000 hrs |
| Refresh | 1920 Hz |
| Frequency | 60 Hz |
View Complete details
Product Brochure
| Pixel Pitch | 10 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | LC10EO |
| LED | SMD3535 |
| Module Resolution | 32x16 |
| Module Dimension | 320x160 |
| Module Weight | 0.47+-0.02 kg |
| Brightness | 4500 |
| CCT | 6500K |
| Power | 645 W/m2 |
| Voltage | 264 V |
| Frequency | 60 Hz |
View Complete details
Product Brochure
| Pixel Pitch | 4 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | LC4P |
| LED | SMD2121 |
| Module Resolution | 80x40 |
| Module Dimension | 320x160 |
| Module Weight | 0.46+-0.02 kg |
| Brightness | 500 CD/m2 |
| CCT | 6500K |
| Beam Angle | 140 |
| Max Power | 488 W |
| Voltage | 264 V |
| Frequency | 60 Hz |
| Refresh | 3840 Hz |
| Life Span | 100000 hrs |
View Complete details
Product Brochure
| Pixel Pitch | 6 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | LC6PO |
| LED | SMD2727 |
| Module Resolution | 32x32 |
| Module Dimension | 192x192 |
| Module Weight | 0.35+-0.02 kg |
| Brightness | 4500 |
| CCT | 6500K |
| Beam Angle | 140 |
| Power | 895 W/m2 |
| Voltage | 264 V |
| Frequency | 60 Hz |
| Life Span | 100000 hrs |
View Complete details
Product Brochure
| Pixel Pitch | 10 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | LC10PO |
| LED | SMD3535 |
| Module Resolution | 32x16 |
| Module Dimension | 320x160 |
| Module Weight | 0.47+-0.02 kg |
| Brightness | 4000 |
| Beam Angle | 140 |
| Max Power | 645 W/m2 |
| Voltage | 264 V |
| Frequency | 60 Hz |
| Refresh | 3840 Hz |
View Complete details
Product Brochure
| Model No | LC2.5E |
| Pixel Pitch Type | 2.5 mm |
| Module Resolution WxH | 128x64 |
| Module Dimension WxH | 320x160 |
| Module Weight | 0.38+-0.02 kg |
| White Balanced Brightness | 500 CD/M2 |
| CCT | 6500K |
| Beam Angle | 140deg |
| Contrast | 5000:1 |
| Power | 488 W/m2 |
| Voltage | 264 V |
| LED | SMD2121 |
View Complete details
Product Brochure
| Model No | LC3.076E |
| Pixel Pitch Type | 3.076 mm |
| Module Resolution WxH | 104x52 |
| Module Dimension | 320x160 |
| Module Weight | 0.35+-0.02 kg |
| Max Power | 488 W/m2 |
| Frequency | 60 Hz |
| Refresh | 1920 Hz |
| Life Span | 100000 hrs |
| LED | SMD2121 |
View Complete details
Product Brochure
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | LC1.25P |
| LED | SMD1010 |
| Pixel Pitch Type | 256x128 |
| Module Dimension | 320x160 |
| Module Weight | 048+-0.02 kg |
| Brightness | 500 CD/m2 |
| CCT | 6500K |
| Beam Angle | 140 |
| Max Power | 586 W/m2 |
| Voltage | 264 V |
| Frequency | 60 Hz |
View Complete details
Product Brochure
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | LC1.538P |
| LED | SMD1212 |
| Pixel Pitch Type | 1.538 mm |
| Module Resolution | 208x104 |
| Module Dimension | 320x160 |
| Module Weight | 0.49+-0.02 kg |
| Brightness | 500 CD/m2 |
| CCT | 6500K |
| Beam Angle | 140 |
| Max Power | 488 W/m2 |
| Voltage | 264 V |
| Frequency | 60 Hz |
View Complete details
Product Brochure
| operating Humidity | 80% |
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | LC2P |
| LED | SMD1515 |
| Pixel Pitch Type | 2 mm |
| Module Resolution | 160x80 |
| Module Dimension | 320x160 |
| Module Weight | 0.45+-0.02 kg |
| Brightness | 500 CD/m2 |
| CCT | 6500K |
| Beam Angle | 140 |
| Max Power | 488 W/m2 |
| Frequecny | 60 hz |
View Complete details
Product Brochure
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | LC2.5P |
| LED | SMD2121 |
| Pixel Pitch Type | 2.5 mm |
| Module Resolution | 128x64 |
| Module Dimension | 320x160 |
| Module Weight | 0.38+-0.02 kg |
| Brightness | 500 CD/m2 |
| CCT | 6500K |
| Beam Angle | 140 |
| Max Power | 488 W/m2 |
| Voltage | 264 V |
| Frequency | 60 Hz |
| Refresh | 3840 Hz |
View Complete details
Product Brochure
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | LC5PO |
| LED | SMD1921 |
| Pixel Pitch Type | 5 mm |
| Module Resolution | 64x32 |
| Module Dimension | 320x160 |
| Module Weight | 0.48+-0.02 kg |
| Brightness | 5000 |
| CCT | 6500K |
| Beam Angle | 140 |
| Max Power | 879 W/m2 |
| Voltage | 264 V |
| Frequency | 60 Hz |
| Refresh | 3840 Hz |
View Complete details
Product Brochure
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | LR2.6 |
| LED | SMD1515 |
| Pixel Pitch Type | 2.604 mm |
| Module Resolution | 96x96 |
| Module Diemnsion | 250x250x16 mm |
| Module Weight | 0.49+-0.02 kg |
| Brightness | 600 CD/m2 |
| CCT | 6500K |
| Beam Angle | 140/120 |
| Max Power | 33.75 W |
| Voltage | 264 V |
| Frequency | 60 hz |
| Refresh | 3840 Hz |
| Grade | IP30 |
View Complete details
Product Brochure
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | LDAII 1.5 |
| LED | SMD1212 |
| Pixel | 1.5 mm |
| Module Resolution | 208x104 |
| Cabinet Dimension | 640x480x60 mm |
| Protection | IP40 |
| Cabinet Weight | 7.8 kg |
| Brightness | 600 CD/m2 |
| CCT | 9300K |
| Max Power | 488 W/m2 |
| Voltage | 264 V |
| Frequency | 60 hz |
View Complete details
Product Brochure
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | LDAII 1.8 |
| LED | SMD1515 |
| Module Resolution | 174x87 |
| Dimension | 640x480x60 mm |
| Protection | IP40 |
| CCT | 9300K |
| Voltage | 264 V |
| Frequency | 60 Hz |
| Refresh | 3840 Hz |
| Life Span | 100000 h |
View Complete details
Product Brochure
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | LDAII 2 |
| LED | SMD1515 |
| MOdule Resolution | 160x80 |
| Dimension | 640x480x60 mm |
| Protection | IP40 |
| Weight Cabinet | 7.8 kg |
| Brightness | 600 CD/m2 |
| Max Power | 488 W/m2 |
| Voltage | 264 V |
| Frequency | 60 Hz |
| Humidty | 85% |
| Life Span | 100000 H |
View Complete details
Product Brochure
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | LRMO3.9 |
| LED | SMD2121 |
| Pixel Pitch Type | 3.9 mm |
| Weight | 7.9 kg |
| Brightness | 4000 CD/m2 |
| CCT | 9500K |
| Max Power | 470 W/m2 |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 60 Hz |
| Grade | IP40 |
View Complete details
Product Brochure
| Pixel Pitch | 3 mm |
| Model No | LC3E |
| Module Resolution WxH | 64x64 |
| Module Dimension WxH | 192x192 |
| Module Weight | 0.23+-0.02 kg |
| White Balanced Brightness | 500 cd/m2 |
| CCT | 6500K |
| Beam Angle | 140deg |
| Max Power | 543 W/m2 |
| Life Span | 100000 hrs |
View Complete details
Product Brochure
| Pixel Pitch | 3 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | LC3P |
| LED | SMD2121 |
| Module Resolution | 64x64 |
| Module Dimension | 192x192 |
| Module Weight | 0.23+-0.02 kg |
| Brightness | 500 CD/m2 |
| CCT | 6500K |
| Beam Angle | 140 |
| Max Power | 543 W/m2 |
| Voltage | 264 V |
| Frequecny | 60 Hz |
| Refresh | 3840 hz |
View Complete details
Product Brochure
| Pixel Pitch | 4 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | LC4PO |
| LED | SMD1921 |
| Module Resolution | 80x40 |
| Module Dimension | 320x160 |
| Module Weght | 0.49+-0.02 kg |
| Brightness | 5500 |
| CCT | 6500K |
| Beam Angle | 140 |
| Max Power | 879 W/m2 |
| Voltage | 264 V |
| Frequecny | 60 hz |
| Refresh | 3840 Hz |
View Complete details
Product Brochure
| Pixel Pitch | 4 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | LDAII 4 |
| LED | SMD2121 |
| Module Resolution | 80x40 |
| Dimension | 640x480x60 mm |
| Protection | IP40 |
| Weight | 7.8 kg |
| Brightness | 600 CD/m2 |
| CCT | 2000K |
| Max Power | 488 W/m2 |
| Voltage | 264 V |
| Refresh | 3840 Hz |
View Complete details
Product Brochure
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | LC2.5EO |
| LED | SMD1515 |
| Pixel Pitch Type | 2.5 mm |
| Module Resolution | 128x64 |
| Module Dimension | 320x160 |
| Module Weight | 0.45+-0.02 kg |
| CCT | 6500K |
| Max Power | 879 W/m2 |
| Refresh | 1920 Hz |
| Life Span | 100000 hrs |
| Voltage | 264 V |
View Complete details
Product Brochure
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | LC3.076EO |
| LED | SMD1515 |
| Pixel Pitch Type | 3.076 mm |
| Module Resolution | 104x52 |
| Module Dimension | 320x160 |
| Module Weight | 0.43+-0.02 kg |
| Brightness | 5000 |
| CCT | 6500K |
| Beam Angle | 140deg |
| Contrast | 5000:1 |
| Power | 879 W/m2 |
| Voltage | 264 V |
| Refresh | 1920 Hz |
| Life Span | 100000 hrs |
View Complete details
Product Brochure
| Model No | LC4EO |
| Pixel Pitch Type | 4 mm |
| LED | SMD1921 |
| Module Resolution | 80x40 |
| Module Dimension | 320x160 |
| Module Weight | 0.49+-0.02 kg |
| Brightness | 5500 |
| CCT | 6500K |
| Contrast | 5000:1 |
| Max Power | 879 W/m2 |
| Voltage | 264 V |
| Frequency | 60 Hz |
| Refresh | 1920 Hz |
| Life Span | 100000 hrs |
View Complete details
Product Brochure
| Model No | LC6EO |
| LED | SMD2727 |
| Pixel Pitch Type | 6 mm |
| Module Resolution | 32x32 |
| Module Dimension | 192x192 |
| Module Weight | 0.35+-0.02 kg |
| Brightness | 4500 |
| CCT | 6500K |
| Bean Angle | 140 |
| Refresh | 1920 Hz |
| Voltage | 264 V |
| Frequency | 60 Hz |
View Complete details
Product Brochure
| Model No | LC6.667EO |
| LED | SMD2727 |
| Pitch Pixel | 6.667 mm |
| Module Resolution | 48x24 |
| Module Dimension | 320x160 |
| Brightness | 5000 |
| CCT | 6500K |
| Beam Angle | 140 |
| Max Power | 879 W/m2 |
| Voltage | 264 V |
| Frequency | 60 Hz |
| Life Span | 100000 hrs |
View Complete details
Product Brochure
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | LC1.839P |
| LED | SMD1515 |
| Pixel Pitch Type | 1.839 mm |
| Module Resolution | 174x87 |
| Module Dimension | 320x160 |
| Module Weight | 0.42+-0.02 kg |
| Brightness | 500 CD/m2 |
| CCT | 6500K |
| Beam Angle | 140 |
| Max Power | 488 W/m2 |
| Voltage | 264 V |
| Frequecny | 60 Hz |
| Life Span | 100000 hrs |
View Complete details
Product Brochure
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | LC3.076P |
| LED | SMD2121 |
| Pixel Pitch Type | 3.076 mm |
| Module Resolution | 104x52 |
| Module Dimefnsion | 320x160 |
| Module Weight | 0.35+-0.02 kg |
| Brightness | 500 CD/M2 |
| CCT | 6500K |
| Beam Angle | 140 |
| Max Power | 488 W/m2 |
| Voltage | 264 V |
| Frequency | 60 hz |
View Complete details
Product Brochure
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | LC2.5PO |
| LED | SMD1515 |
| Pixel Pitch type | 2.5 mm |
| Module Resolution | 128x64 |
| Module Dimension | 320x160 |
| Module Weight | 0.45+-0.02 kg |
| Brightness | 4000 |
| CCT | 6500K |
| Beam Angle | 140 |
| Max Power | 879 W/m2 |
| Voltage | 264 V |
| Frequecny | 60 Hz |
| Video Support | 2K HD, 4K UHD |
View Complete details
Product Brochure
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | LC3.076PO |
| LED | SMD1515 |
| Pixel Pitch Type | 3.076 mm |
| Module Reolustion | 104x52 |
| Module Dimension | 320x160 |
| Module Weight | 0.43+-0.02 kg |
| Brightness | 5000 |
| CCT | 6500K |
| Beam Angle | 140 |
| Max Power | 879 W/m2 |
| Voltage | 264 V |
| Freqeucny | 60 Hz |
| Life Span | 100000 hrs |
View Complete details
Product Brochure
| Model No | LC6.667PO |
| LED | SMD2727 |
| Pixel Pitch Type | 6.667 mm |
| Module Resolution | 48x24 |
| Module Dimension | 320x160 |
| Module Weight | 0.45+-0.02 kg |
| Brightness | 5000 |
| CCT | 6500K |
| Max Power | 879 W/m2 |
| Voltage | 264 V |
| Frequecy | 60 Hz |
| Refresh | 3840 Hz |
| Life Span | 100000 hrs |
View Complete details
Product Brochure
| operating Humidity | 60% |
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | LR3.91 |
| LED | SMD2121 |
| Pixel Pitch Type | 3.91 mm |
| Module Resolution | 64x64 |
| Module Dimension | 250x250x16 mm |
| Module Wegiht | 0.49+-0.02 kg |
| Brightness | 700 CD/M2 |
| CCT | 6500K |
| Beam Angle | 140/120 |
| Max Power | 25 W |
| Voltage | 264 V |
| Frequency | 60 Hz |
| Grade | IP30 |
View Complete details
Product Brochure
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | LR2.6O |
| LED | SMD1415 |
| Pixel Pitch Type | 2.604 mm |
| MOdule Resolution | 96x96 |
| Module Dimension | 250x250x16 mm |
| Brightness | 3500 CD/m2 |
| CCT | 6500K |
| Max Power | 33.75 W |
| Voltage | 264 V |
| Frequency | 60 Hz |
| Grade | IP65 |
View Complete details
Product Brochure
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | LR3.91O |
| LED | SMD1921 |
| Pixel Pitch Type | 3.91 mm |
| Module Resolution | 64x64 |
| Module Dimension | 250x250x16 mm |
| Module Weight | 0.49+-0.02 kg |
| Brightness | 4000 CD/m2 |
| CCT | 6500K |
| Beam Angle | 140/120 |
| Max Power | 31.5 W |
| Voltage | 264 V |
| Frequency | 60 hz |
| Grade | IP65 |
View Complete details
Product Brochure
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | LR4.810 |
| LED | SMD1921 |
| Pixel Pitch Type | 4.816 mm |
| Module Resolution | 52x52 |
| Module Dimension | 250x250x16 mm |
| Module Weight | 0.49+-0.02 kg |
| Brightness | 3500 CD/m2 |
| CCT | 6500K |
| Beam Angle | 140/120 |
| Max Power | 27 W |
| Voltage | 264 V |
| Frequency | 60 Hz |
| Refresh | 1920 Hz |
| Grade | IP65 |
View Complete details
Product Brochure
| Brightness | 500 CD/m2 |
| Voltage | 264 V |
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | LA1.538 |
| LED | SMD1212 |
| Pixe Pitch Type | 1.538 mm |
| Module Resolution | 208x104 |
| Module Size | 320x160x11 mm |
| Module Weight | 0.7+-0.02 kg |
| CCT | 2000K |
| Max Power | 308 W/m2 |
| Frequency | 60 Hz |
View Complete details
Product Brochure
| Model Name/Number | LA2 |
| Brightness | 500 CD/m2 |
| Voltage | 264 V |
| Country of Origin | Made in India |
| LED | SMD1515 |
| Pixel Pitch Type | 2 mm |
| Module Resolution | 160x80 |
| Module Size | 320x160x11 mm |
| Module Weight | 0.6+-0.02 kg |
| CCT | 2000K |
| Max Power | 366W/m2 |
View Complete details
Product Brochure
| Model Name/Number | LA2.5 |
| Brightness | 500 CD/m2 |
| Country of Origin | Made in India |
| LED | SMD2121 |
| Pixel Pitch Type | 2.5 mm |
| Module Resolution | 128x64 |
| Module Size | 320x160x11 mm |
| Module Weight | 0.6+-0.02 kg |
| CCT | 2000K |
| Max Power | 366 W/m2 |
| Frequency | 60 Hz |
View Complete details
Product Brochure
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | LDAII 1.2 |
| LED | SMD1010 |
| Pixel | 1.2 mm |
| Module Resolution | 256x128 |
| Dimension | 640x480x60 mm |
| Protection | IP40 |
| Cabinet Weight | 7.8 kg |
| Brightness | 600 CD/m2 |
| CCT | 2000K |
| Max Power | 488 W/m2 |
| Frequency | 60 hz |
View Complete details
Product Brochure
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | LDAII 2.5 |
| LED | SMD2121 |
| Module Resolution | 128x64 |
| Dimension | 640x480x60 mm |
| Protection | IP40 |
| Cabinet Weight | 7.8 kg |
| CCT | 9300K |
| Max Power | 488 W/m2 |
| Voltage | 264 V |
| Frequency | 60 Hz |
View Complete details